






Дом по проекту «Герцог»
Ипотека без первоначального
взноса только у нас
У вас есть земельный участок, но нет первоначального взноса?
Мы вам в этом поможем.



Выставочная площадка
Посмотрите дома вживую
Приезжайте в КП «Ильинское» и оцените качество строительства своими глазами.
Инженерные коммуникации
Электромонтажные работы
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5 гост | м | 400 | 67 | 26 800 |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2.5 гост | м | 500 | 95 | 47 500 |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х5.4 гост | м | 40 | 280 | 11 200 |
| Труба гофрированная ПЛЛ гибкая d20мм с протяжкой безгалоген. (HF) ПВ-0 бел. DKC 81820 | м | 940 | 28 | 26 320 |
| Клемма универсальная компактная 3х(0.14-4.0) WAGO 221-413 | шт. | 100 | 50 | 5 000 |
| Изолента ПВХ 0.18х19мм черн. (рул.20м) IEK UIZ-20-10-K02 | шт. | 2 | 100 | 200 |
| Патрон электрич. E27 керамич. подвесной 4А 250В | шт. | 16 | 150 | 2 400 |
| Лампы 150 вт (Лампа РН 150Вт 230В E27) | шт. | 16 | 150 | 2 400 |
| Коробка установочная СП 65х45 для гипсокарт. IP30 Ruvinil 10170 (Подрозетники) | шт. | 80 | 33 | 2 640 |
| Держатель с защелкой 20 мм для труб (Клипсы) | шт. | 300 | 8 | 2 400 |
| Итого: | 126 860 ₽ | |||
| Монтаж провода 3х1,5 в гофре | м | 400 | 200 | 80 000 |
| Монтаж провода 3х2,5 в гофре | м | 500 | 250 | 125 000 |
| Монтаж провода 5х4 в гофре | м | 40 | 300 | 12 000 |
| Высверливание отверстий для подрозетников (гипсокартон) и установка | шт. | 80 | 250 | 20 000 |
| Итого: | 237 000 ₽ | |||
| Щит силовой встраив 60мод. EKK | шт. | 1 | 6 500 | 6 500 |
| Шина нулевая в корпусе 4х7 EKF sn0-4x7 | шт. | 1 | 200 | 200 |
| Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА SH203 C 25 ABB 2CDS213001R0254 | шт. | 3 | 1 500 | 4 500 |
| Реле напряжения RVb-63A (сквозное подкл.) Basic EKF rvb-63a | шт. | 3 | 3 900 | 11 700 |
| Выключатель (УЗО) 4п 40А 300мА тип AC FH204AC-40/0.3 4мод. ABB 2CSF204003R3400 | шт. | 1 | 4 200 | 4 200 |
| Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА SH201 C 10 ABB 2CDS211001R0104 | шт. | 10 | 350 | 3 500 |
| Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА SH201 C 16 ABB 2CDS211001R0164 | шт. | 17 | 400 | 6 800 |
| Расходники для монтажа ЩП | комплект | 1 | 4 500 | 4 500 |
| Итого: | 41 900 ₽ | |||
| Монтажные работы (сборка и тестирование щита) | комплект | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Подключение вводного кабеля в щит (в доме) | шт. | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Установка щита (врезного) | шт. | 1 | 5 500 | 5 500 |
| Итого: | 40 500 ₽ | |||
| Комплект заземления верт. d16 дл.6м (4х1.5м) безмуфт. сталь гор. оцинк. IEK ZKZ11-14-016-06 | комплект | 1 | 10 200 | 10 200 |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10 ОК (N) 0.66кВ РЭК-PRYSMIAN 1504080106 | м | 30 | 500 | 15 000 |
| Труба гофрированная ПВХ d32мм с протяжкой сер. ELASTA (уп.10м) IEK CTG20-32-K41-010I | м | 30 | 80 | 2 400 |
| Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяжкой сер. (уп.10м) TOKOV ELECTRIC TKE-TG/P-20-C06/10 | м | 30 | 65 | 1 950 |
| Итого: | 29 550 ₽ | |||
| Монтаж модульно-штыревого заземления (6м) | комплект | 4 | 3 300 | 13 200 |
| Разводка и подключение коробок уравнивание потенциалов | комплект | 1 | 1 900 | 1 900 |
| Копка от столба до дома | м | 25 | 1 700 | 42 500 |
| Подключения вводного кабеля в щит от столба | м | 30 | 350 | 10 500 |
| Ввод 20 пнд в дом | м | 30 | 150 | 4 500 |
| Итого: | 72 600 ₽ | |||
| Логистические услуги | комплект | 1 | 7 500 | 7 500 |
| Дельта-лента | шт. | 2 | 2 500 | 5 000 |
| Итого: | 12 500 ₽ | |||
Водоснабжение и канализация
| Труба армированная из сшитого полиэтилена 16(2,6) | м | 200 | 275 | 55 000 |
| Компрессионное соединение для трубы | шт. | 24 | 373 | 8 952 |
| Гильза надвижная | шт. | 50 | 107 | 5 350 |
| Коллектор с регул. вентилями, 1"х3 вых.Евроконус 3/4" (на подающий трубопровод) | шт. | 2 | 2 904 | 5 808 |
| Система защиты от протечек | шт. | 1 | 15 900 | 15 900 |
| Коллектор с регул. вентилями, 1"х4 вых.Евроконус 3/4" (на подающий трубопровод) | шт. | 3 | 3 916 | 11 748 |
| Бак расш. для с-м водосн. 25л./4,0 - 10bar (3/4") | шт. | 1 | 4 600 | 4 600 |
| Группа безопасности расширительного бака VT.495 | шт. | 1 | 5 500 | 5 500 |
| Кран шаровой BASE с полусгоном 3/4" вн.-нар. | шт. | 11 | 1 500 | 16 500 |
| Футорка 1"х3/4" нар.-вн. | шт. | 5 | 225 | 1 125 |
| Переходник 1"х3/4" вн.-нар. | шт. | 3 | 225 | 675 |
| Пробка 3/4" нар. | шт. | 3 | 200 | 600 |
| Заглушка 3/4" вн. | шт. | 3 | 150 | 450 |
| Кронштейн для коллекторов | шт. | 4 | 790 | 3 160 |
| Шкаф коллекторный ШРН5 (651-691/1004/120) | шт. | 1 | 10 560 | 10 560 |
| Соединитель PPR с переходом на нар. р.25х3/4" | шт. | 2 | 264 | 528 |
| Соединитель PPR с переходом на нар. р.25х1" | шт. | 2 | 396 | 792 |
| Втулка защитная на теплоизоляцию 16мм красная | шт. | 7 | 66 | 462 |
| Втулка защитная на теплоизоляцию 16мм синяя | шт. | 7 | 66 | 462 |
| Каталог «Сантехнические наклейки» | шт. | 1 | 1 980 | 1 980 |
| Кожух для трубы 16 (диаметр 18) красный | м | 100 | 29 | 2 900 |
| Кожух для трубы 16 (диаметр 18) синий | м | 100 | 29 | 2 900 |
| Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-4 | шт. | 5 | 1 500 | 7 500 |
| Тройник косой, для гильзы под погружной датчик 1"х1/2" | шт. | 1 | 1 056 | 1 056 |
| Кран шаровой BASE с полусгоном 1" вн.-нар. | шт. | 1 | 1 650 | 1 650 |
| Кран шаровой BASE угловой с полусгоном 1" вн.-нар. | шт. | 1 | 2 112 | 2 112 |
| Кран шаровой BASE с полусгоном 3/4" вн.-нар. | шт. | 11 | 792 | 8 712 |
| Муфта 3/4" вн.-вн. | шт. | 9 | 171 | 1 539 |
| Угольник 3/4" вн.-вн. | шт. | 8 | 303 | 2 424 |
| Угольник 3/4" вн.-нар. | шт. | 8 | 303 | 2 424 |
| Ниппель 3/4" нар.-нар. | шт. | 8 | 119 | 952 |
| Муфта 1/2" вн.-вн. | шт. | 1 | 106 | 106 |
| Ниппель 1/2" нар.-нар. | шт. | 1 | 106 | 106 |
| Сгон прямой американка 1/2" вн.-нар. | шт. | 1 | 212 | 212 |
| Кран шаровой BASE с полусгоном 1/2" вн.-нар. | шт. | 1 | 475 | 475 |
| Клапан обратный 1/2" (латунный золотник) | шт. | 1 | 396 | 396 |
| Фильтр универсальный вн.-вн. 3/4" | шт. | 1 | 1 320 | 1 320 |
| Termex Комплект трехходового клапана для котла + бойлера | шт. | 1 | 8 500 | 8 500 |
| Соединитель PPR с переходом на нар. р. 25х1/2" | шт. | 1 | 158 | 158 |
| Кран дренажный 1/2" | шт. | 1 | 396 | 396 |
| Тройник переходной 3/4"х1/2"х3/4" вн.-вн.-вн. | шт. | 4 | 330 | 1 320 |
| Сгон прямой американка 3/4" вн.-нар. | шт. | 4 | 343 | 1 372 |
| Воздухоотводчик автомат. верт. 1/2" | шт. | 1 | 633 | 633 |
| Клапан отсекающий 1/2" | шт. | 1 | 145 | 145 |
| Ниппель переходной 1"х3/4" нар.-нар. | шт. | 2 | 198 | 396 |
| Клапан обратный 3/4" (латунный золотник) | шт. | 1 | 554 | 554 |
| Соединитель PPR с переходом на нар. р.25х3/4" | шт. | 6 | 211 | 1 266 |
| Клапан предохр. 1/2" х6 бара (желтый) | шт. | 1 | 844 | 844 |
| Кран шаровой BASE с полусгоном 1" вн.-нар. | шт. | 2 | 1 650 | 3 300 |
| Соединитель PPR с переходом на нар. р. 32х1" | шт. | 5 | 356 | 1 780 |
| Тройник PPR 25мм | шт. | 10 | 25 | 250 |
| Угольник 90 PPR 25мм | шт. | 50 | 25 | 1 250 |
| Угольник 45 PPR 25мм | шт. | 20 | 25 | 500 |
| Труба PP-ALUX, арм. алюминием, PN 25, 25 мм (белый) | шт. | 16 | 244 | 3 904 |
| Кронштейн пластиковый Россия (М) 26 мм | шт. | 80 | 6 | 480 |
| Кран шаровой BASE, рукоятка бабочка 1/2" нар.-нар. | шт. | 2 | 1 500 | 3 000 |
| Муфта PPR 32мм | шт. | 10 | 20 | 200 |
| Муфта PPR 25мм | шт. | 10 | 15 | 150 |
| Водорозетка наружная | шт. | 15 | 960 | 14 400 |
| Фильтр колба 20 | шт. | 1 | 4 290 | 4 290 |
| Картридж нитка | шт. | 1 | 1 250 | 1 250 |
| Итого: | 237 274 ₽ | |||
| Проводка труб из сшитого полиэтилена 16 (2,6) | комплект | 9 | 10 000 | 90 000 |
| Монтаж оборудования для водопроводной системы (монтаж распределительного коллектора-гребёнки) | комплект | 1 | 14 700 | 14 700 |
| Установка системы защиты от протечек | шт. | 1 | 7 352 | 7 352 |
| Пусконаладка водоснабжения и отопления | шт. | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Итого: | 132 052 ₽ | |||
| Бойлер 200л + комплектующие | шт. | 1 | 65 000 | 65 000 |
| Итого: | 65 000 ₽ | |||
| Установка и подключение бойлера | шт. | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Итого: | 25 000 ₽ | |||
| Канализация + утеплитель + крепление | комплект | 1 | 55 000 | 55 000 |
| Итого: | 55 000 ₽ | |||
| Прокладка и утепление канализации | комплект | 9 | 5 100 | 45 900 |
| Установка и сборка фанового стояка | комплект | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Итого: | 55 900 ₽ | |||
| Логистические услуги | комплект | 2 | 7 500 | 15 000 |
| Дельта-лента | шт. | 4 | 2 500 | 10 000 |
| Итого: | 25 000 ₽ | |||
Отопление, тёплый пол, котёл
| Радиатор панельный сталь 22 500 500 | шт. | 7 | 7 689 | 53 823 |
| Радиатор панельный сталь 22 500 1200 | шт. | 5 | 13 394 | 66 970 |
| Труба универсальная из сшитого полиэтилена 16(2,2) | м | 400 | 130 | 52 000 |
| Г-образная труба для подключения радиатора 16-250 | шт. | 22 | 1 590 | 34 980 |
| Коллекторная группа в сборе, 1"х 4\8 вых.Евроконус 3/4" + коллекторный шкаф | шт. | 1 | 19 900 | 19 900 |
| Мультифлекс угловой | шт. | 12 | 1 980 | 23 760 |
| Бак расш. для отопления 25л./1,5 - 6bar (3/4") | шт. | 1 | 3 826 | 3 826 |
| Группа безопасности расширительного бака VT.495 | шт. | 1 | 5 500 | 5 500 |
| Итого: | 260 759 ₽ | |||
| Установка панельных радиаторов | шт. | 12 | 10 000 | 120 000 |
| Установка коллекторного шкафа + коллектор | шт. | 1 | 22 058 | 22 058 |
| Проводка трассы труб для радиаторов | м | 400 | 325 | 130 000 |
| Итого: | 272 058 ₽ | |||
| Труба универсальная для теплого пола из сшитого полиэтилена (16 2,0) | м | 864 | 125 | 108 000 |
| Повороты 45, 90 | шт. | 55 | 67 | 3 685 |
| Маты с бобышками для теплого пола | шт. | 136 | 841 | 114 376 |
| Коллектор с расходомером + коллекторный шкаф | шт. | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Насос циркуляционный + насосно-смесительная группа | шт. | 1 | 22 308 | 22 308 |
| Итого: | 273 369 ₽ | |||
| Разводка труб | м2 | 120 | 1 600 | 192 000 |
| Монтаж матов | шт. | 136 | 250 | 34 000 |
| Установка коллектора + коллекторный шкаф | комплект | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Подключение к коллекторам | шт. | 10 | 1 320 | 13 200 |
| Итого: | 258 200 ₽ | |||
| Стяжка пола на 1-й этаж (7 см) | м2 | 120 | 1 300 | 156 000 |
| Итого: | 156 000 ₽ | |||
| Комплектующие для обвязки котла | комплект | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Электрокотел STOUT PLUS 14 кВт | шт. | 1 | 73 611 | 73 611 |
| Итого: | 75 611 ₽ | |||
| Обвязка котла, запуск котла | шт. | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Итого: | 25 000 ₽ | |||
| Логистические услуги | комплект | 2 | 7 352 | 14 704 |
| Дельта-лента | шт. | 2 | 2 500 | 5 000 |
| Итого: | 19 704 ₽ | |||
Вентиляция
| Материал для вентиляции | шт. | 3 | 8 652 | 25 956 |
| Грибки для вентиляции на крышу | шт. | 3 | 13 020 | 39 060 |
| Приточная система Nova Optima КИВ-125-03 | шт. | 5 | 3 500 | 17 500 |
| Итого: | 82 516 ₽ | |||
| Монтаж вентиляции | шт. | 3 | 10 560 | 31 680 |
| Установка грибков на крышу | шт. | 3 | 12 408 | 37 224 |
| Установка приточной системы | шт. | 5 | 3 000 | 15 000 |
| Итого: | 83 904 ₽ | |||
| Логистические услуги | комплект | 1 | 7 352 | 7 352 |
| Дельта-лента | шт. | 2 | 2 500 | 5 000 |
| Итого: | 12 352 ₽ | |||
Ипотека без первоначального
взноса только у нас
У вас есть земельный участок, но нет первоначального взноса?
Мы вам в этом поможем.



Выставочная площадка
Посмотрите дома вживую
Приезжайте в КП «Ильинское» и оцените качество строительства своими глазами.
Похожие проекты
Наши работы
Видео отзывы

Отзыв о СК IS STROI

Отзыв о СК «ИС СТРОЙ»

Отзыв о компании IS STROI

Отзыв о компании ИС СТРОЙ

Отзыв — Наро-Фоминск

Отзыв — СНТ СОЮЗ

Отзыв о компании IS STROI

Отзыв о компании Is Stroi

Отзыв — Александр и Мария

Отзыв о компании «ИС СТРОЙ»

Отзыв — каркасный дом

Отзыв — ИС СТРОЙ

Отзывы о компании ИС СТРОЙ

Отзывы — ИС СТРОЙ

IS STROI — отзывы

«IS STROI» — отзывы

«ИС СТРОЙ» — отзывы

ИС СТРОЙ — отзывы

Сдача дома «Надежда»

Проект дома «Фантазия»
